<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: DebaDo debattiert mit Piraten</title>
	<atom:link href="http://www.pflichtlektuere.com/29/01/2010/debado-debattiert-mit-piraten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pflichtlektuere.com/29/01/2010/debado-debattiert-mit-piraten/</link>
	<description>Studierendenmagazin für Dortmund, Bochum, Essen und Duisburg</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:07:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Piraten fordern: Keine GEZ-Geb&#252;hren f&#252;r internetf&#228;hige Handys und PCs! &#171; Debatte Dortmund</title>
		<link>http://www.pflichtlektuere.com/29/01/2010/debado-debattiert-mit-piraten/comment-page-1/#comment-6399</link>
		<dc:creator>Piraten fordern: Keine GEZ-Geb&#252;hren f&#252;r internetf&#228;hige Handys und PCs! &#171; Debatte Dortmund</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 23:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pflichtlektuere.com/?p=21877#comment-6399</guid>
		<description>[...] zur Debatte in der Pflichtlekt&#252;re   Tags: DebaDo gegen den Rest der Welt, Landtagsdebatten    Diesen Beitrag [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zur Debatte in der Pflichtlekt&uuml;re   Tags: DebaDo gegen den Rest der Welt, Landtagsdebatten    Diesen Beitrag [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobi</title>
		<link>http://www.pflichtlektuere.com/29/01/2010/debado-debattiert-mit-piraten/comment-page-1/#comment-6397</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pflichtlektuere.com/?p=21877#comment-6397</guid>
		<description>Naja, "lediglich vier der Zuschauer waren f&#252;r GEZ-Geb&#252;hren f&#252;r Handys und PCs" macht bei "gut 40 Besuchern" immerhin 10%, ich h&#228;tte da mit deutlich geringerer Quote gerechnet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, &#8220;lediglich vier der Zuschauer waren f&uuml;r GEZ-Geb&uuml;hren f&uuml;r Handys und PCs&#8221; macht bei &#8220;gut 40 Besuchern&#8221; immerhin 10%, ich h&auml;tte da mit deutlich geringerer Quote gerechnet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

